
VN
Find cheap Vietnam Airlines flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Vietnam Airlines flights
Good to know
Low season | February |
---|---|
High season | December |
FAQs about flying with Vietnam Airlines
Top tips for flying with Vietnam Airlines
Vietnam Airlines customer reviews
Cons -
- also surprised there were zero reading materials available in business class (in 7 reviews)
Traveler rating:
Sort by:
Vietnam Airlines flight status
Vietnam Airlines route map - Which destinations does Vietnam Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Vietnam Airlines by entering your departure airport. If you want to know if Vietnam Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Vietnam Airlines flight routes
Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6151 | Nha Trang (CXR) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6070 | Da Nang (DAD) | Hanoi (HAN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1572 | Dalat (DLI) | Hanoi (HAN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6171 | Dalat (DLI) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6071 | Hanoi (HAN) | Da Nang (DAD) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6025 | Hanoi (HAN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6441 | Haiphong (HPH) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6161 | Hue (HUI) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1824 | Phu Quoc (PQC) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6150 | Ho Chi Minh City (SGN) | Nha Trang (CXR) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Ho Chi Minh City (SGN) | Dalat (DLI) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6160 | Ho Chi Minh City (SGN) | Hue (HUI) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1266 | Ho Chi Minh City (SGN) | Vinh City (VII) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1267 | Vinh City (VII) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1573 | Hanoi (HAN) | Dalat (DLI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1440 | Can Tho (VCA) | Da Nang (DAD) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
581 | Kaohsiung City (KHH) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
18 | Paris (CDG) | Hanoi (HAN) | 11h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
36 | Frankfurt am Main (FRA) | Hanoi (HAN) | 11h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
310 | Hanoi (HAN) | Tokyo (NRT) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6401 | Hanoi (HAN) | Phu Quoc (PQC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
428 | Hanoi (HAN) | Busan (PUS) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
431 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
417 | Incheon (ICN) | Hanoi (HAN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
409 | Incheon (ICN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6400 | Phu Quoc (PQC) | Hanoi (HAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Busan (PUS) | Hanoi (HAN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6002 | Ho Chi Minh City (SGN) | Hanoi (HAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6440 | Ho Chi Minh City (SGN) | Haiphong (HPH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
580 | Ho Chi Minh City (SGN) | Kaohsiung City (KHH) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1825 | Ho Chi Minh City (SGN) | Phu Quoc (PQC) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Busan (PUS) | Nha Trang (CXR) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
440 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Nha Trang (CXR) | Busan (PUS) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
19 | Hanoi (HAN) | Paris (CDG) | 12h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
416 | Hanoi (HAN) | Incheon (ICN) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Ho Chi Minh City (SGN) | Incheon (ICN) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
37 | Hanoi (HAN) | Frankfurt am Main (FRA) | 12h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
423 | Busan (PUS) | Ho Chi Minh City (SGN) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Ho Chi Minh City (SGN) | Busan (PUS) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
30 | Frankfurt am Main (FRA) | Ho Chi Minh City (SGN) | 11h 45m | • | • | • | • | • | ||
343 | Nagoya (NGO) | Ho Chi Minh City (SGN) | 5h 40m | • | • | • | • | • | ||
8074 | Phu Quoc (PQC) | Can Tho (VCA) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
342 | Ho Chi Minh City (SGN) | Nagoya (NGO) | 5h 20m | • | • | • | • | • | ||
8057 | Ho Chi Minh City (SGN) | Con Dao (VCS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
8075 | Can Tho (VCA) | Phu Quoc (PQC) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
8070 | Can Tho (VCA) | Con Dao (VCS) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
8056 | Con Dao (VCS) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
8071 | Con Dao (VCS) | Can Tho (VCA) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
31 | Ho Chi Minh City (SGN) | Frankfurt am Main (FRA) | 12h 25m | • | • | • | • | • | ||
10 | Paris (CDG) | Ho Chi Minh City (SGN) | 12h 10m | • | • | • | • | |||
99 | San Francisco (SFO) | Ho Chi Minh City (SGN) | 15h 40m | • | • | • | • | |||
11 | Ho Chi Minh City (SGN) | Paris (CDG) | 12h 55m | • | • | • | • | |||
98 | Ho Chi Minh City (SGN) | San Francisco (SFO) | 13h 55m | • | • | • | • | |||
1955 | Da Nang (DAD) | Dalat (DLI) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1670 | Da Nang (DAD) | Haiphong (HPH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6519 | Da Nang (DAD) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1954 | Dalat (DLI) | Da Nang (DAD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1671 | Haiphong (HPH) | Da Nang (DAD) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6518 | Ho Chi Minh City (SGN) | Da Nang (DAD) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
978 | Mumbai (BOM) | Ho Chi Minh City (SGN) | 5h 25m | • | • | • | ||||
979 | Ho Chi Minh City (SGN) | Mumbai (BOM) | 5h 20m | • | • | • | ||||
319 | Tokyo (NRT) | Da Nang (DAD) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Da Nang (DAD) | Tokyo (NRT) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
630 | Jakarta (CGK) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
631 | Ho Chi Minh City (SGN) | Jakarta (CGK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
63 | Hanoi (HAN) | Moscow (SVO) | 8h 55m | • | • | |||||
62 | Moscow (SVO) | Hanoi (HAN) | 8h 25m | • | • | |||||
1441 | Da Nang (DAD) | Can Tho (VCA) | 1h 40m | • | • | |||||
351 | Fukuoka (FUK) | Ho Chi Minh City (SGN) | 4h 45m | • | • | |||||
56 | London (LHR) | Hanoi (HAN) | 11h 45m | • | • | |||||
350 | Ho Chi Minh City (SGN) | Fukuoka (FUK) | 5h 0m | • | • | |||||
55 | Hanoi (HAN) | London (LHR) | 12h 45m | • | • | |||||
32 | Munich (MUC) | Ho Chi Minh City (SGN) | 11h 25m | • | • | |||||
33 | Ho Chi Minh City (SGN) | Munich (MUC) | 12h 5m | • | • | |||||
357 | Fukuoka (FUK) | Hanoi (HAN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | ||
356 | Hanoi (HAN) | Fukuoka (FUK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
778 | Melbourne (MEL) | Hanoi (HAN) | 9h 40m | • | • | • | ||||
50 | London (LHR) | Ho Chi Minh City (SGN) | 12h 30m | • | ||||||
51 | Ho Chi Minh City (SGN) | London (LHR) | 13h 20m | • | ||||||
779 | Hanoi (HAN) | Melbourne (MEL) | 9h 20m | • | • | |||||
571 | Taipei City (TPE) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Hanoi (HAN) | Nagoya (NGO) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Nagoya (NGO) | Hanoi (HAN) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
651 | Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore (SIN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
650 | Singapore (SIN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
923 | Hanoi (HAN) | Phnom Penh (PNH) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
922 | Phnom Penh (PNH) | Hanoi (HAN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
604 | Bangkok (BKK) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1623 | Hanoi (HAN) | Qui Nhon (UIH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1641 | Hanoi (HAN) | Tam Ky (VCL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok (BKK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1622 | Qui Nhon (UIH) | Hanoi (HAN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1640 | Tam Ky (VCL) | Hanoi (HAN) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
503 | Guangzhou (CAN) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
502 | Ho Chi Minh City (SGN) | Guangzhou (CAN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1558 | Nha Trang (CXR) | Hanoi (HAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
1559 | Hanoi (HAN) | Nha Trang (CXR) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
1404 | Ho Chi Minh City (SGN) | Dong Hoi (VDH) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
1405 | Dong Hoi (VDH) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
579 | Taipei City (TPE) | Hanoi (HAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1941 | Nha Trang (CXR) | Da Nang (DAD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1940 | Da Nang (DAD) | Nha Trang (CXR) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1201 | Hanoi (HAN) | Can Tho (VCA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Shanghai (PVG) | Ho Chi Minh City (SGN) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Ho Chi Minh City (SGN) | Shanghai (PVG) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Can Tho (VCA) | Hanoi (HAN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
931 | Hanoi (HAN) | Luang Prabang (LPQ) | 1h 5m | • | • | • | ||||
930 | Luang Prabang (LPQ) | Hanoi (HAN) | 1h 5m | • | • | • | ||||
7545 | Hanoi (HAN) | Hue (HUI) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7544 | Hue (HUI) | Hanoi (HAN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
661 | Hanoi (HAN) | Singapore (SIN) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
1464 | Ho Chi Minh City (SGN) | Tam Ky (VCL) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
660 | Singapore (SIN) | Hanoi (HAN) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
1415 | Buon Ma Thuot (BMV) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
1414 | Ho Chi Minh City (SGN) | Buon Ma Thuot (BMV) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
982 | Bengaluru (BLR) | Hanoi (HAN) | 4h 25m | • | • | • | ||||
8060 | Ca Mau (CAH) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
640 | Denpasar (DPS) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
384 | Hanoi (HAN) | Tokyo (HND) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
578 | Hanoi (HAN) | Taipei City (TPE) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
385 | Tokyo (HND) | Hanoi (HAN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8061 | Ho Chi Minh City (SGN) | Ca Mau (CAH) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | |
641 | Ho Chi Minh City (SGN) | Denpasar (DPS) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
1394 | Ho Chi Minh City (SGN) | Qui Nhon (UIH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1395 | Qui Nhon (UIH) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
921 | Hanoi (HAN) | Vientiane (VTE) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
921 | Phnom Penh (PNH) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
921 | Vientiane (VTE) | Phnom Penh (PNH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
595 | Hong Kong (HKG) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
594 | Ho Chi Minh City (SGN) | Hong Kong (HKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
616 | Bangkok (BKK) | Hanoi (HAN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
617 | Hanoi (HAN) | Bangkok (BKK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1465 | Tam Ky (VCL) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
1717 | Hanoi (HAN) | Vinh City (VII) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | |
1718 | Vinh City (VII) | Hanoi (HAN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
983 | Hanoi (HAN) | Bengaluru (BLR) | 5h 0m | • | • | • | ||||
587 | Kaohsiung City (KHH) | Hanoi (HAN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
321 | Osaka (KIX) | Ho Chi Minh City (SGN) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
311 | Tokyo (NRT) | Hanoi (HAN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
307 | Tokyo (NRT) | Ho Chi Minh City (SGN) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1423 | Pleiku (PXU) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
320 | Ho Chi Minh City (SGN) | Osaka (KIX) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1422 | Ho Chi Minh City (SGN) | Pleiku (PXU) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
570 | Ho Chi Minh City (SGN) | Taipei City (TPE) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
647 | Hanoi (HAN) | Manila (MNL) | 3h 19m | • | • | • | • | • | ||
837 | Hanoi (HAN) | Siem Reap (SAI) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
646 | Manila (MNL) | Hanoi (HAN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
649 | Manila (MNL) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
836 | Siem Reap (SAI) | Hanoi (HAN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
592 | Hanoi (HAN) | Hong Kong (HKG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
593 | Hong Kong (HKG) | Hanoi (HAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
920 | Phnom Penh (PNH) | Vientiane (VTE) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
920 | Ho Chi Minh City (SGN) | Phnom Penh (PNH) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
1660 | Ho Chi Minh City (SGN) | Tuy Hoa (TBB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1272 | Ho Chi Minh City (SGN) | Thanh Hoa (THD) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1661 | Tuy Hoa (TBB) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1273 | Thanh Hoa (THD) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
920 | Vientiane (VTE) | Hanoi (HAN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
507 | Guangzhou (CAN) | Hanoi (HAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
506 | Hanoi (HAN) | Guangzhou (CAN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
517 | Beijing (PKX) | Ho Chi Minh City (SGN) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
781 | Ho Chi Minh City (SGN) | Melbourne (MEL) | 8h 5m | • | • | • | • | • | • | |
648 | Ho Chi Minh City (SGN) | Manila (MNL) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
516 | Ho Chi Minh City (SGN) | Beijing (PKX) | 4h 45m | • | • | • | • | |||
1602 | Buon Ma Thuot (BMV) | Hanoi (HAN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1603 | Hanoi (HAN) | Buon Ma Thuot (BMV) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
780 | Melbourne (MEL) | Ho Chi Minh City (SGN) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
679 | Ho Chi Minh City (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1591 | Hanoi (HAN) | Dong Hoi (VDH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
1590 | Dong Hoi (VDH) | Hanoi (HAN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
1286 | Ho Chi Minh City (SGN) | Ha Long (VDO) | 2h 5m | • | • | |||||
1287 | Ha Long (VDO) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2h 10m | • | • | |||||
586 | Hanoi (HAN) | Kaohsiung City (KHH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
512 | Hanoi (HAN) | Beijing (PEK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
1615 | Hanoi (HAN) | Pleiku (PXU) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
513 | Beijing (PEK) | Hanoi (HAN) | 3h 55m | • | • | • | • | • | ||
1614 | Pleiku (PXU) | Hanoi (HAN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
306 | Ho Chi Minh City (SGN) | Tokyo (NRT) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | |
772 | Sydney (SYD) | Ho Chi Minh City (SGN) | 8h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1805 | Dien Bien Phu (DIN) | Hanoi (HAN) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
1804 | Hanoi (HAN) | Dien Bien Phu (DIN) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
532 | Hanoi (HAN) | Shanghai (PVG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
533 | Shanghai (PVG) | Hanoi (HAN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
35 | Hanoi (HAN) | Munich (MUC) | 11h 35m | • | • | |||||
34 | Munich (MUC) | Hanoi (HAN) | 10h 35m | • | • | |||||
334 | Hanoi (HAN) | Osaka (KIX) | 4h 15m | • | • | • | • | • | ||
335 | Osaka (KIX) | Hanoi (HAN) | 5h 0m | • | • | • | • | • | ||
1910 | Buon Ma Thuot (BMV) | Da Nang (DAD) | 0h 55m | • | • | • | ||||
1911 | Da Nang (DAD) | Buon Ma Thuot (BMV) | 1h 5m | • | • | • | ||||
681 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 15m | • | • | • | ||||
680 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3h 15m | • | • | • | ||||
773 | Ho Chi Minh City (SGN) | Sydney (SYD) | 8h 25m | • | • | • | • | • | ||
1651 | Hanoi (HAN) | Tuy Hoa (TBB) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
786 | Sydney (SYD) | Hanoi (HAN) | 9h 55m | • | • | |||||
1650 | Tuy Hoa (TBB) | Hanoi (HAN) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
985 | Hanoi (HAN) | Hyderabad (HYD) | 4h 30m | • | ||||||
984 | Hyderabad (HYD) | Hanoi (HAN) | 4h 10m | • | ||||||
787 | Hanoi (HAN) | Sydney (SYD) | 9h 25m | • | • | |||||
812 | Siem Reap (SAI) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 15m | • | • | • | ||||
791 | Ho Chi Minh City (SGN) | Perth (PER) | 6h 5m | • | • | • | ||||
813 | Ho Chi Minh City (SGN) | Siem Reap (SAI) | 1h 0m | • | • | • | ||||
626 | Bangkok (BKK) | Da Nang (DAD) | 1h 40m | • | • | • | ||||
627 | Da Nang (DAD) | Bangkok (BKK) | 1h 50m | • | • | • | ||||
972 | Mumbai (BOM) | Hanoi (HAN) | 4h 45m | • | • | |||||
973 | Hanoi (HAN) | Mumbai (BOM) | 5h 10m | • | • | |||||
980 | New Delhi (DEL) | Hanoi (HAN) | 4h 15m | • |
Vietnam Airlines contact information
- VNIATA Code
- +84 24 38320320Call
- vietnamairlines.comVisit
Everything you need to know about Vietnam Airlines flights
Other popular airlines in Israel
Explore popular destinations other users love
Top airports served by Vietnam Airlines
Vietnam Airlines information
IATA Code | VN |
---|---|
Routes | 220 |
Top route | Hanoi to Ho Chi Minh City |
Airports served | 61 |
Top airport | Ho Chi Minh City |
